Publicación
El sitio se reconstruye cada mañana. Una guía con fecha futura no existe hasta que llega su día, así que "publicar una al día" es simplemente reconstruir cada día.
| Última compilación | 9 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Próxima guía | 10 de septiembre de 2026 — Cuánto gasta un aire acondicionado al mes |
| Cola cubierta hasta | 29 de octubre de 2026 |
| Palabras publicadas | 13.401 |
Datos y fuentes
Aquí se separan dos cosas que casi todos los sitios del sector mezclan. Un tipo impositivo o un umbral legal es un dato: se cita con su norma. El precio de una instalación no es un dato, es una horquilla de mercado que depende de tu cubierta y de tu provincia. Presentar lo segundo como lo primero es lo que hace que la gente se lleve sustos con los presupuestos.
| Bloque | Estado | Revisado | Fuente |
|---|---|---|---|
autoconsumo | Verificado | 8 de septiembre de 2026 | Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, y Real Decreto-ley 15/2018 |
ayudas.deduccionIrpf | Pendiente de confirmar | 8 de septiembre de 2026 | Disposicion adicional quincuagesima de la Ley 35/2006 del IRPF, introducida por el Real Decreto-ley 19/2021 |
ayudas.ibi | Verificado | 8 de septiembre de 2026 | Articulo 74.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004) |
ayudas.icio | Verificado | 8 de septiembre de 2026 | Articulo 103.2.b del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004) |
ayudas.subvencionesAutonomicas | Pendiente de confirmar | 8 de septiembre de 2026 | — |
consumoHogar | Horquilla de mercado | 8 de septiembre de 2026 | Ordenes de magnitud del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (IDAE) |
impuestos | Verificado | 8 de septiembre de 2026 | Ley 38/1992 de Impuestos Especiales (art. 98 y 99) y Ley 37/1992 del IVA |
instalacion | Horquilla de mercado | 8 de septiembre de 2026 | — |
medidasAhorro | Horquilla de mercado | 8 de septiembre de 2026 | — |
precios | Horquilla de mercado | 8 de septiembre de 2026 | — |
tarifa20td | Verificado | 8 de septiembre de 2026 | Circular 3/2020 de la CNMC y Real Decreto 148/2021 |
Producción solar
Los datos de producción de las 52 capitales de provincia salen de PVGIS, la base de datos de radiación del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, con series de satélite (PVGIS-SARAH2).
| Serie generada el | 8 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Media nacional | 1.467 kWh/kWp al año |
| Mínimo | 1.108 kWh/kWp |
| Máximo | 1.695 kWh/kWp |
| Parámetros | 30° de inclinación al sur, 14 % de pérdidas del sistema |
Lo que está apagado a propósito
| Boletín | Apagado. El formulario no se muestra y no figura en la política de privacidad. |
|---|---|
| Analítica | Apagada. No se carga ningún script de medición. |
| Publicidad | Apagada. Los huecos reservan altura pero no cargan nada. |
Cómo se elabora y se corrige el contenido está en la política editorial. Si ves un dato que no cuadra, dínoslo: es la forma más rápida de mejorar el sitio.